|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 v. | 600 | 500 | 400 | 300 | ||||
| 624 - 546 | ||||||||
| 611 - 546 | ||||||||
| 540 - 475 | ||||||||
| 500 - 428 | ||||||||
| 495 - 435 | ||||||||
| 460 - 370 | ||||||||
| 469 - 399 | ||||||||
| 427 - 347 | ||||||||
| 384 - 322 | ||||||||
| 161 - 180 | ||||||||
| Milesische Naturphilosophen | diverse Philosophen | |||
| Atomisten | Sokrates, Platon und Aristoteles |
Landkarte der
antiken Welt
zur Zeit der
Philosophen